국적 | 제원 및 간단설명 참고 |
---|---|
인증번호 | 제원 및 간단설명 참고 |
LED 다이오드 칩 | 해당사항없음 |
안정기 | 국산 |
색온도 (K) | 6500K |
사이즈_외형(mm) | 파이60X550MM |
사이즈_타공(mm) | 해당사항없음 |
전력소비 (W) | 36W |
광효율(lm/w) | 해당사항없음 |
연색성 (Ra) | 해당사항없음 |
정격광속 (lm) | 해당사항없음 |
A/S 기간 | 1년 |
IP등급 | IP65 |
품명 및 모델명 | 방수등(생활방수)/TY-361 FPL36*1 2M캡고정 |
---|---|
인증 | 제원 및 간단설명 참고 |
제조국 | 제원 및 간단설명 참고 |
제조 | 태양 |
A/S 책임자/전화번호 | 제원 및 간단설명 참고 |
국적 | 제원 및 간단설명 참고 |
---|---|
인증번호 | 제원 및 간단설명 참고 |
LED 다이오드 칩 | 해당사항없음 |
안정기 | 국산 |
색온도 (K) | 6500K |
사이즈_외형(mm) | 파이60X550MM |
사이즈_타공(mm) | 해당사항없음 |
전력소비 (W) | 36W |
광효율(lm/w) | 해당사항없음 |
연색성 (Ra) | 해당사항없음 |
정격광속 (lm) | 해당사항없음 |
A/S 기간 | 1년 |
IP등급 | IP65 |
품명 및 모델명 | 방수등(생활방수)/TY-361 FPL36*1 2M캡고정 |
---|---|
인증 | 제원 및 간단설명 참고 |
제조국 | 제원 및 간단설명 참고 |
제조 | 태양 |
A/S 책임자/전화번호 | 제원 및 간단설명 참고 |
국적 | 제원 및 간단설명 참고 |
---|---|
인증번호 | 제원 및 간단설명 참고 |
LED 다이오드 칩 | 해당사항없음 |
안정기 | 국산 |
색온도 (K) | 6500K |
사이즈_외형(mm) | 파이60X550MM |
사이즈_타공(mm) | 해당사항없음 |
전력소비 (W) | 36W |
광효율(lm/w) | 해당사항없음 |
연색성 (Ra) | 해당사항없음 |
정격광속 (lm) | 해당사항없음 |
A/S 기간 | 1년 |
IP등급 | IP65 |
품명 및 모델명 | 방수등(생활방수)/TY-361 FPL36*1 2M캡고정 |
---|---|
인증 | 제원 및 간단설명 참고 |
제조국 | 제원 및 간단설명 참고 |
제조 | 태양 |
A/S 책임자/전화번호 | 제원 및 간단설명 참고 |
국적 | 제원 및 간단설명 참고 |
---|---|
인증번호 | 제원 및 간단설명 참고 |
LED 다이오드 칩 | 해당사항없음 |
안정기 | 국산 |
색온도 (K) | 6500K |
사이즈_외형(mm) | 파이60X550MM |
사이즈_타공(mm) | 해당사항없음 |
전력소비 (W) | 36W |
광효율(lm/w) | 해당사항없음 |
연색성 (Ra) | 해당사항없음 |
정격광속 (lm) | 해당사항없음 |
A/S 기간 | 1년 |
IP등급 | IP65 |
품명 및 모델명 | 방수등(생활방수)/TY-361 FPL36*1 2M캡고정 |
---|---|
인증 | 제원 및 간단설명 참고 |
제조국 | 제원 및 간단설명 참고 |
제조 | 태양 |
A/S 책임자/전화번호 | 제원 및 간단설명 참고 |
국적 | 제원 및 간단설명 참고 |
---|---|
인증번호 | 제원 및 간단설명 참고 |
LED 다이오드 칩 | 해당사항없음 |
안정기 | 국산 |
색온도 (K) | 6500K |
사이즈_외형(mm) | 파이60X550MM |
사이즈_타공(mm) | 해당사항없음 |
전력소비 (W) | 36W |
광효율(lm/w) | 해당사항없음 |
연색성 (Ra) | 해당사항없음 |
정격광속 (lm) | 해당사항없음 |
A/S 기간 | 1년 |
IP등급 | IP65 |
품명 및 모델명 | 방수등(생활방수)/TY-361 FPL36*1 2M캡고정 |
---|---|
인증 | 제원 및 간단설명 참고 |
제조국 | 제원 및 간단설명 참고 |
제조 | 태양 |
A/S 책임자/전화번호 | 제원 및 간단설명 참고 |
국적 | 제원 및 간단설명 참고 |
---|---|
인증번호 | 제원 및 간단설명 참고 |
LED 다이오드 칩 | 해당사항없음 |
안정기 | 국산 |
색온도 (K) | 6500K |
사이즈_외형(mm) | 파이60X550MM |
사이즈_타공(mm) | 해당사항없음 |
전력소비 (W) | 36W |
광효율(lm/w) | 해당사항없음 |
연색성 (Ra) | 해당사항없음 |
정격광속 (lm) | 해당사항없음 |
A/S 기간 | 1년 |
IP등급 | IP65 |
품명 및 모델명 | 방수등(생활방수)/TY-361 FPL36*1 2M캡고정 |
---|---|
인증 | 제원 및 간단설명 참고 |
제조국 | 제원 및 간단설명 참고 |
제조 | 태양 |
A/S 책임자/전화번호 | 제원 및 간단설명 참고 |
국적 | 제원 및 간단설명 참고 |
---|---|
인증번호 | 제원 및 간단설명 참고 |
LED 다이오드 칩 | 해당사항없음 |
안정기 | 국산 |
색온도 (K) | 6500K |
사이즈_외형(mm) | 파이60X550MM |
사이즈_타공(mm) | 해당사항없음 |
전력소비 (W) | 36W |
광효율(lm/w) | 해당사항없음 |
연색성 (Ra) | 해당사항없음 |
정격광속 (lm) | 해당사항없음 |
A/S 기간 | 1년 |
IP등급 | IP65 |
품명 및 모델명 | 방수등(생활방수)/TY-361 FPL36*1 2M캡고정 |
---|---|
인증 | 제원 및 간단설명 참고 |
제조국 | 제원 및 간단설명 참고 |
제조 | 태양 |
A/S 책임자/전화번호 | 제원 및 간단설명 참고 |
국적 | 제원 및 간단설명 참고 |
---|---|
인증번호 | 제원 및 간단설명 참고 |
LED 다이오드 칩 | 해당사항없음 |
안정기 | 국산 |
색온도 (K) | 6500K |
사이즈_외형(mm) | 파이60X550MM |
사이즈_타공(mm) | 해당사항없음 |
전력소비 (W) | 36W |
광효율(lm/w) | 해당사항없음 |
연색성 (Ra) | 해당사항없음 |
정격광속 (lm) | 해당사항없음 |
A/S 기간 | 1년 |
IP등급 | IP65 |
품명 및 모델명 | 방수등(생활방수)/TY-361 FPL36*1 2M캡고정 |
---|---|
인증 | 제원 및 간단설명 참고 |
제조국 | 제원 및 간단설명 참고 |
제조 | 태양 |
A/S 책임자/전화번호 | 제원 및 간단설명 참고 |
제조사 | DSG |
---|---|
원산지 | 상세정보참조 |
품명 및 모델명 | 상품 상세정보에 별도 표기 |
허가 관련 | 상품 상세정보에 별도 표기 |
제조자/수입자 | 상품 상세정보에 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상품 상세정보에 별도 표기 |
관련 연락처 | 상품 상세정보에 별도 표기 |
예상 배송기간 | 상품 상세정보에 별도 표기 |
* 본 내용은 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |